BL-01-41Y
42CM गहराई स्टील वायर डिश रैक
बस्केट सामग्रीस्टेनलेस स्टील
रेलहाइड्रोलिक डैम्पर रेल
इंस्टॉलेशन गहराई43CM
इंस्टॉलेशन ऊँचाई50CM
कीमत कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। नवीनतम कोटेशन, लीड टाइम और फ्रेट के लिए एक पूछताछ जमा करें।
उत्पाद विवरण

| कैबिनेट | बस्केट सामग्री | ऊपरी बस्केट आकार | निचला बस्केट आकार | इंस्टॉलेशन आंतरिक चौड़ाई |
|---|---|---|---|---|
| 450mm | SUS304 | 340x410x125mm | 340x410x125mm | 400-430mm |
| 500mm | SUS304 | 390x410x125mm | 390x410x125mm | 450-480mm |
| 550mm | SUS304 | 440x410x125mm | 440x410x125mm | 500-530mm |
| 600mm | SUS304 | 490x410x125mm | 490x410x125mm | 550-580mm |
| 650mm | SUS304 | 540x410x125mm | 540x410x125mm | 600-630mm |
| 700mm | SUS304 | 590x410x125mm | 590x410x125mm | 650-680mm |
| 720mm | SUS304 | 610x410x125mm | 610x410x125mm | 680-710mm |
| 750mm | SUS304 | 640x410x125mm | 640x410x125mm | 710-730mm |
| 800mm | SUS304 | 690x410x125mm | 690x410x125mm | 750-780mm |
| 850mm | SUS304 | 740x410x125mm | 740x410x125mm | 800-830mm |
| 900mm | SUS304 | 790x410x125mm | 790x410x125mm | 850-880mm |
क्या आपको और जानकारी चाहिए?
हमारी टीम चयन, कीमत, लीड टाइम और तकनीकी सहायता में मदद कर सकती है।



